WebGIS opsætning
TL Connect WebGIS
På denne side er de centrale views for TL Connect beskrevet, med en anbefaling omkring navngivning af kolonner.
vw_tingbog_servitut_udbredelse
Laget anvendelse til at udstille servitutter, hvor hver enkelt servitut kan have en udbredelse over én eller flere ejendomme. For hvert GIS objekt, refereres til den enkelte servitut. Laget er anvendeligt til at sagsbehandlere kan få et overblik over servitutter på én eller flere ejendomme samtidigt.
Anbefalet Metadata tekst
En servitut kaldes også en byrde eller en begrænsning og er kort sagt en forpligtelse, der er pålagt en ejendom. Det er altså en indskrænkning i råderetten over ejendommen. Oftest knytter den sig til en bestemt matrikel, og sætter derfor typisk nogle begrænsninger for ejeren af ejendommen. Servitutter kan omfatte mange forskellige bestemmelser. Lige fra simple forhold som højden på ejendommens hæk og hvilke husdyr ejeren må holde, til hvor der må bygges på ejendommens grund. Servitutter kan gælde for alle ejendomstyper, f.eks. enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, etageejendomme og byggegrunde. Alle servitutter der er til rådighed inden for kommunen, er refereret til et kort, hvor der er link til servitutten. Hvis det er en ældre servitut (før sept. 2009), linkes til en akt – ellers linkes til den digitale servitut.
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| tingdato | Tinglysningsdato | Dato for tinglysning af servitut. |
| paategndato | Påtegning | Dato for seneste påtegning |
| ogsaalystpaa | Lyst på # øvrige ejendomme | |
| dokalias | Dato-løbenr | Dato-løbenr for servitutten |
| servituttype | Servitut type | |
| servituttekst | Servitut titel | |
| doklink | Link til servitut eller akt | Link til akt eller direkte til dokument for nye servitutter. Linket er påført api nøgle. |
| paategninglink | Link til påtegninger | Link til eventuel påtegning. Linket er påført api nøgle. |
| tekst | Tekst fra det tinglyste dokumentxt | Tekst fra det tinglyste dokument. Kun ved servitutter lyst efter sep. 2009 |
| bilag | List med bilag | JSON objekt med liste af bilag. Kun ved servitutter lyst efter sep. 2009 |
| betydningvurdering | Betydning for vurdering | Angiver om servitutten har betydning for ejendomsvurderingen. |
| paataleberettiget | Påtaleberettiget | Kolonne med angivelse af 1 eller flere påtaleberettiget. |
| hjemmel | Hjemmel | Hvis tinglysning af servitutten er udført med hjemmel angives det her. |
| myndighed | Myndighed |
vw_tingbog_servitut_kategori
Samme struktur som vw_tingbog_servitut_udbredelse men med tilføjelse af kategorisering fra tinglysningen. Ved servitutter lyst efter sept. 2009 angives der en eller flere kategorier og underkategori til servitutten, og det er disse der anvendes til kategorisering.
Anbefalet Metadata tekst
Samme som forrige view vw_tingbog_servitut_udbredelse
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| prioritet | Prioritet | Servituttens prioritetsstilling. |
| hovedakt | Link til hovedakt | |
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| tingbogslink | Tingbogsattest | |
| tingbogslink2 | Tingbogsattest med link | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
vw_tingbog_servitut_ejendomme
Visning af servitutter lyst på ejendomme. Servitutterne er i modsætning til vw_tingbog_servitut_udbredelse ikke aggreret, det vil sige at en servitut lyst på to ejendomme vises på hver ejendom, med en udstrækning der matcher ejendommen. Samme struktur som vw_tingbog_servitut_udbredelse men med tilføjelse af felter vedrørende ejendommen.
Anbefalet Metadata tekst
Samme som forrige view vw_tingbog_servitut_udbredelse
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| hovedakt | Link til hovedakt | |
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| ejdtype | Ejendomstype | Angivelse af om der er tale om Samlet fast ejendom (SFE), Bygning på fremmed grund (BPFG) eller ejerlejlighed (Ejerlejlighed) |
| tingbogslink | Tingbogsattest | |
| tingbogslink2 | Tingbogsattest med link | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| vedroerende | Vedrørende | Angiver lejlighed, hovedejendom eller matrikel svarende til hovedmatriklen, evt. med angivelse af flere med tekst ’m.fl.’) |
| adresse | Adresse | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| tleditor | Link til TL Editor |
vw_tingbog_ejendomme
View der tjener som genvej til tingbogsattest, samt til visning af summarisk information fra tingbogen tingbogsattest (ejendomsnummer anvendelse mm). Geometrien stammer fra matriklens samletfastejendom.
Anbefalet Metadata tekst
Ejendommen er det centrale element i tingbogen, det er denne der lyser rettigheder over. Før den digitale tinglysning trådte i kraft i september 2009, blev de lyste dokumenter gemt i ejendommens akt mappe på tinglysningskontoreret. I akten blev alle dokumenter vedrørende ejendomme gemt.
I forbindelse med overgangen til den digitale tinglysning, blev disse akt mapper scannet og tilknyttet ejendommen.
Lagets indhold er en refence til hver ejendom hvor på der er tinglyst rettigheder. Der er ikke pligt til at benytte tinglysningen hvorfor ikke alle ejendomme er registreret.
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| dokfilnavn | Link til hovedakt | |
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| tingbogslink | Tingbogsattest | |
| tingbogslink2 | Tingbogsattest med link | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| vedroerende | Vedrørende | Angiver lejlighed, hovedejendom eller matrikel svarende til hovedmatriklen, evt. med angivelse af flere med tekst ’m.fl.’) |
| adresse | Adresse | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| ejdtype | Ejendomstype | Angivelse af om der er tale om Samlet fast ejendom (SFE), Bygning på fremmed grund (BPFG) eller ejerlejlighed (Ejerlejlighed) |
vw_tingbog_adkomst
Liste over adkomsthavere til en given ejendom samt link til historiske adkomster.
Anbefalet Metadata tekst
Angiver hvem der er ejer af ejendommen jævnfør Tingbogen. Der er ikke pligt til at anvende Tingbogen, hvorfor der kan være forskel mellem den faktiske ejer og den tinglyste ejer. Derfor er den faktiske ejer (Ejerfortegnelsen) også inkluderet i viewet.
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| vedroerende | Vedrørende | Angiver lejlighed, hovedejendom eller matrikel svarende til hovedmatriklen, evt. med angivelse af flere med tekst ’m.fl.’) |
| adresse | Adresse | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| historiskadkomst | Historiske adkomster | Linker til historiske adkomster. |
| adkomsthavere | Adkomsthavere | Viser tinglyste adkomsthavere og ejerandel. |
| adkomsthavere_ejf | Ejer i henhold til ejerfortegnelsen | Navne på ejer i henhold til ejerfortegnelsen |
vw_tingbog_adkomst_dok
Liste over adkomst dokumenter (skøde, skifte, bodeling osv.) til en given ejendom samt link til historiske adkomster.
Anbefalet Metadata tekst
Indeholder links til adkomst dokumenter lyst på den enkelte ejendom.
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| ejdtype | Ejendomstype | Angivelse af om der er tale om Samlet fast ejendom (SFE), Bygning på fremmed grund (BPFG) eller ejerlejlighed (Ejerlejlighed) |
| vedroerende | Vedrørende | Angiver lejlighed, hovedejendom eller matrikel svarende til hovedmatriklen, evt. med angivelse af flere med tekst ’m.fl.’) |
| adresse | Adresse | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| historiskadkomst | Historiske adkomster | Linker til historiske adkomster. |
| adkomsthavere | Adkomsthavere | Viser tinglyste adkomsthavere og ejerandel. |
| adkomsttype | Adkomsthtype | Angiver hvilken type adkomst der er lyst. |
| tingbogslink | Tingbogsattest | |
| doklink | Skøde | Link til skøde |
| tinglysningsdato | Tinglysningsdato | |
| skoedeovertagelsesdato | Overtagelsesdato | Overtagelsesdato |
| ialtkoebesum | Købesum | Købesum |
| adkomsthavere_ejf | Ejer i henhold til ejerfortegnelsen | Navne på ejer i henhold til ejerfortegnelsen |
vw_tingbog_haeftelse
View der viser aktuelt tinglyste hæftelser på en ejendom. Indeholder link til tingbogsattesten samt den lyste hæftelse.
Anbefalet Metadata tekst
Hæftelser er lån, som er optaget på ejendommen. Det mest almindelige er realkreditlån og ejerpantebreve (typisk til boliglån), men det kan også være andre former for pantebreve, sælgerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrest. Indeholder også afgiftspantebreve. Hæftelser i ejendommen fremgår i tingbogen.
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| vedroerende | varchar | |
| bfenr | BFE nr. | Ejendommens BFEnr |
| adresse | Adresse | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| beskrivelse | Beskrivelse | |
| tingdato | Tinglysningsdato | Dato for tinglysning af hæftelse. |
| kreditorinformation | Kreditor | |
| hovedstol | Hovedstol | |
| prioritet | Prioritet | |
| debitor | Debitor | |
| paategndato | Påtegning | Dato for seneste påtegning |
| tingbogslink | Tingbogsattest | |
| tingbogslink2 | Tingbogsattest med link | Tingbogsattest med link til relevante dokumenter |
| doklink | Link til hæftelse | |
| ejdtype | Ejendomstype | Angivelse af om der er tale om Samlet fast ejendom (SFE), Bygning på fremmed grund (BPFG) eller ejerlejlighed (Ejerlejlighed) |
tingbog_aflyste_servitutter
VLaget viser aflyste servitutter og indeholder stort set samme oplysninger som gældende servitutter. Når en servitut aflyses, flyttes den til denne oversigt. Det giver god anvendelse i situationer med flere aflysninger, hvor det kan være en fordel at kunne følge med i kortet efterhånden som etaperne af aflysninger træder i effekt.
Anbefalet Metadata tekst
Hæftelser er lån, som er optaget på ejendommen. Det mest almindelige er realkreditlån og ejerpantebreve (typisk til boliglån),
| Kolonnenavn | Alias | Beskrivelse |
|---|---|---|
| tingdato | Tinglysningsdato | Dato for tinglysning af servitut. |
| paategndato | Påtegning | Dato for seneste påtegning |
| ogsaalystpaa | Lyst på # øvrige ejendomme | |
| servituttype | Servitut type | |
| servituttekst | Servitut titel |